CNY to USD
| CNY | USD |
|---|---|
| 1 CNY | 0.15 USD |
| 5 CNY | 0.75 USD |
| 10 CNY | 1.50 USD |
| 50 CNY | 7.50 USD |
| 100 CNY | 15.01 USD |
| 250 CNY | 37.52 USD |
| 500 CNY | 75.03 USD |
| 1,000 CNY | 150.07 USD |
Chinese Yuan US Dollar
250 CNY =
1 CNY = 0.1501 USD
Rate dated 2026-11-12
| CNY | USD |
|---|---|
| 1 CNY | 0.15 USD |
| 5 CNY | 0.75 USD |
| 10 CNY | 1.50 USD |
| 50 CNY | 7.50 USD |
| 100 CNY | 15.01 USD |
| 250 CNY | 37.52 USD |
| 500 CNY | 75.03 USD |
| 1,000 CNY | 150.07 USD |
| USD | CNY |
|---|---|
| 1 USD | 6.66 CNY |
| 5 USD | 33.32 CNY |
| 10 USD | 66.64 CNY |
| 50 USD | 333.18 CNY |
| 100 USD | 666.36 CNY |
| 250 USD | 1,665.90 CNY |
| 500 USD | 3,331.80 CNY |
| 1,000 USD | 6,663.60 CNY |
| USD | CNY |
|---|---|
| 2 USD | 13.33 CNY |
| 20 USD | 133.27 CNY |
| 25 USD | 166.59 CNY |
| 30 USD | 199.91 CNY |
| 200 USD | 1,332.72 CNY |
| 300 USD | 1,999.08 CNY |
| 400 USD | 2,665.44 CNY |
| 600 USD | 3,998.16 CNY |
| 800 USD | 5,330.88 CNY |
| 2,000 USD | 13,327.20 CNY |
| 3,000 USD | 19,990.80 CNY |
| 5,000 USD | 33,318.00 CNY |
| 10,000 USD | 66,636.00 CNY |
Historical chart dates may differ from the converter’s stored rate.
A few useful answers.
1 CNY = 0.1501 USD. Rate dated 2026-11-12. Enter an amount in the converter to calculate another value.
Use the swap button to reverse the currencies while keeping the same amount. USD to CNY
Provider fees, margins and rate changes can affect the amount received. Mconvert does not perform transfers or exchanges.